Como diversificar ações por setores produtivos
Todos nós sabemos que diversificar uma carteira de ações é importante, porém nem todos sabem que é essencial ter uma estratégia sólida ao planejar essa diversificação. Nesse post quero focar num ponto que sei que muitos investidores não se preocupam: os setores que compõem sua carteira.
Na maioria dos Home Brokers do mercado, fica disponível para o investidor a lista de suas ações e a porcentagem de cada uma dela em sua carteira. Algo parecido com esse exemplo:

| Papel | Quantidade | Valor | Total | % |
| PETR4 | 100 | R$ 30,35 | R$ 3.035,00 | 19% |
| VALE5 | 150 | R$ 27,43 | R$ 4.114,50 | 26% |
| GGBR4 | 200 | R$ 12,14 | R$ 2.428,00 | 16% |
| USIM5 | 100 | R$ 27,00 | R$ 2.700,00 | 17% |
| GETI4 | 50 | R$ 17,80 | R$ 890,00 | 6% |
| ITSA4 | 100 | R$ 8,14 | R$ 814,00 | 5% |
| BBAS3 | 100 | R$ 15,98 | R$ 1.598,00 | 10% |
Porém é muito difícil saber se essa carteira é diversificada setorialmente, ou seja, será que eu não estou com muito dinheiro em mineração e pouco dinheiro em energia elétrica?


