<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: 4 indicadores para analisar antes de comprar uma ação</title>
	<atom:link href="http://www.investidorjovem.com.br/4-indicadores-para-analisar-antes-de-comprar-uma-acao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investidorjovem.com.br/4-indicadores-para-analisar-antes-de-comprar-uma-acao</link>
	<description>Investindo com consciência</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:06:29 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Sanco</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/4-indicadores-para-analisar-antes-de-comprar-uma-acao/comment-page-1#comment-2713</link>
		<dc:creator>Sanco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=924#comment-2713</guid>
		<description>Ótima abordagen, fundamento sempre em ações para ganhar, do contrario ganha rapido e perde rapido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótima abordagen, fundamento sempre em ações para ganhar, do contrario ganha rapido e perde rapido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/4-indicadores-para-analisar-antes-de-comprar-uma-acao/comment-page-1#comment-2415</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=924#comment-2415</guid>
		<description>Muito obrigado pela explicação Allan desses termos técnicos que assustam os iniciantes como eu. 
Agora eu me sinto bem mais seguro pra tomar decisões mas claro estudar sempre é o melhor caminho para realizar grandes negócios na bolsa.
Um abraço e continue o belo trabalho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito obrigado pela explicação Allan desses termos técnicos que assustam os iniciantes como eu.<br />
Agora eu me sinto bem mais seguro pra tomar decisões mas claro estudar sempre é o melhor caminho para realizar grandes negócios na bolsa.<br />
Um abraço e continue o belo trabalho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/4-indicadores-para-analisar-antes-de-comprar-uma-acao/comment-page-1#comment-2368</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=924#comment-2368</guid>
		<description>Olá, Allan!
Parabéns pelo seu trabalho de &quot;professor virtual&quot;. Foi a primeira vez que vi alguém mostrar conceitos de análise fundamentalistas de maneira clara.
Já estou aproveitando as dicas desse seu artigo em meus investimentos.
Muito obrigado e sucesso pra você em 2010.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Allan!<br />
Parabéns pelo seu trabalho de &#8220;professor virtual&#8221;. Foi a primeira vez que vi alguém mostrar conceitos de análise fundamentalistas de maneira clara.<br />
Já estou aproveitando as dicas desse seu artigo em meus investimentos.<br />
Muito obrigado e sucesso pra você em 2010.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ronaldo</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/4-indicadores-para-analisar-antes-de-comprar-uma-acao/comment-page-1#comment-2248</link>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=924#comment-2248</guid>
		<description>Partindo desses indicadores já é possivel saber se a ação é viavel ou não para a compra, ainda mais quando tem esses P/L de longos anos.
A analise do custo oportunidade é indispensável.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Partindo desses indicadores já é possivel saber se a ação é viavel ou não para a compra, ainda mais quando tem esses P/L de longos anos.<br />
A analise do custo oportunidade é indispensável.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Allan Panossian</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/4-indicadores-para-analisar-antes-de-comprar-uma-acao/comment-page-1#comment-2236</link>
		<dc:creator>Allan Panossian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=924#comment-2236</guid>
		<description>Olá Getulio,

Você pode começar a ler os livros do Gustavo Cerbasi. São bem fáceis de entender e passam uma mensagem bem legal.

Abraços
Allan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Getulio,</p>
<p>Você pode começar a ler os livros do Gustavo Cerbasi. São bem fáceis de entender e passam uma mensagem bem legal.</p>
<p>Abraços<br />
Allan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Getulio</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/4-indicadores-para-analisar-antes-de-comprar-uma-acao/comment-page-1#comment-2202</link>
		<dc:creator>Getulio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=924#comment-2202</guid>
		<description>Allan,cara,é a primeira vez que entro aqui... cara, eu to começando a estudar tudo isso, mas queria saber se vc tem indicação de algum livro que me dê orientações sobre as análises, sobretudo a fundamentalista, mas que fosse de linguagem fácil,pra quem nunca viu sobre o assunto, ou viu muito pouco ainda. Valeu, parabéns pelo site, é muito bom!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allan,cara,é a primeira vez que entro aqui&#8230; cara, eu to começando a estudar tudo isso, mas queria saber se vc tem indicação de algum livro que me dê orientações sobre as análises, sobretudo a fundamentalista, mas que fosse de linguagem fácil,pra quem nunca viu sobre o assunto, ou viu muito pouco ainda. Valeu, parabéns pelo site, é muito bom!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Getulio</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/4-indicadores-para-analisar-antes-de-comprar-uma-acao/comment-page-1#comment-2201</link>
		<dc:creator>Getulio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=924#comment-2201</guid>
		<description>Allan,cara,é a primeira vez que entro aqui... cara, eu to começando a estudar tudo isso, mas queria saber se vc tem indicação de algum livro que me dê orientações sobre as análises, sobretudo a fundamentalista, mas que fosse de linguagem fácil,pra quem nunca viu sobre o assunto, ou viu muito pouco ainda. Valeu, parabéns pelo site, é muito bom!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allan,cara,é a primeira vez que entro aqui&#8230; cara, eu to começando a estudar tudo isso, mas queria saber se vc tem indicação de algum livro que me dê orientações sobre as análises, sobretudo a fundamentalista, mas que fosse de linguagem fácil,pra quem nunca viu sobre o assunto, ou viu muito pouco ainda. Valeu, parabéns pelo site, é muito bom!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anderson</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/4-indicadores-para-analisar-antes-de-comprar-uma-acao/comment-page-1#comment-1711</link>
		<dc:creator>Anderson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 23:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=924#comment-1711</guid>
		<description>Olá pessoal do Blog voces estão de parabens, conteudos com uma liguagem simples. Não sabia absolutamente nada de bolsa de valores, agora depois de alguns dias lendo esse blog, já tenho outro pensamento sobre bolsa de valores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal do Blog voces estão de parabens, conteudos com uma liguagem simples. Não sabia absolutamente nada de bolsa de valores, agora depois de alguns dias lendo esse blog, já tenho outro pensamento sobre bolsa de valores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Keyvison</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/4-indicadores-para-analisar-antes-de-comprar-uma-acao/comment-page-1#comment-1665</link>
		<dc:creator>Keyvison</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=924#comment-1665</guid>
		<description>Muito bom o Post... vou virar frequentador aqui... Quero entrar no mundo das ações, mas não sei como... estou lendo muito...

valeu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o Post&#8230; vou virar frequentador aqui&#8230; Quero entrar no mundo das ações, mas não sei como&#8230; estou lendo muito&#8230;</p>
<p>valeu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos V Goulart</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/4-indicadores-para-analisar-antes-de-comprar-uma-acao/comment-page-1#comment-1556</link>
		<dc:creator>Marcos V Goulart</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=924#comment-1556</guid>
		<description>Olá leitores do Investidor Jovem,

Vocês deveriam entender que este estudo é fundamental para aqueles que estão iniciando nas análises fundamentalistas, sabemos que para analisar um balanço patrimonial teremos que verificar muitos fatores importantes. Devemos lembrar que cada investidor deve usar sua análise da melhor forma aprimorando seus conhecimentos. Eu analiso o dividendo, o ROE, ROIC, ATIVO, PASSIVO, LUCRO, LIQUIDEZ e muitos outros que cada um com o passar do tempo irá entender sua importancia.
Parabéns pelo conteúdo.
Att,
Marcos V Goulart - Investidor de longo prazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá leitores do Investidor Jovem,</p>
<p>Vocês deveriam entender que este estudo é fundamental para aqueles que estão iniciando nas análises fundamentalistas, sabemos que para analisar um balanço patrimonial teremos que verificar muitos fatores importantes. Devemos lembrar que cada investidor deve usar sua análise da melhor forma aprimorando seus conhecimentos. Eu analiso o dividendo, o ROE, ROIC, ATIVO, PASSIVO, LUCRO, LIQUIDEZ e muitos outros que cada um com o passar do tempo irá entender sua importancia.<br />
Parabéns pelo conteúdo.<br />
Att,<br />
Marcos V Goulart &#8211; Investidor de longo prazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
