<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Achando ações para investir: A fórmula mágica de Joel Greenblatt</title>
	<atom:link href="http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt</link>
	<description>Investindo com consciência</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:06:34 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Mirog</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/comment-page-2#comment-10780</link>
		<dc:creator>Mirog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 01:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=1024#comment-10780</guid>
		<description>Boa noite, a atualização parou em17/11. Será que vai consertar?

Cordialmente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite, a atualização parou em17/11. Será que vai consertar?</p>
<p>Cordialmente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Osvaldo</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/comment-page-2#comment-10729</link>
		<dc:creator>Osvaldo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=1024#comment-10729</guid>
		<description>Bom dia Allan

Eu li o livro do Greenblatt. Ele recomenda a compra de 20 a 30 lotes de ações (entre as melhores selecionadas pela fórmula mágica) para que o retorno MÉDIO desses papéis possa superar o mercado.

Minhas dúvidas são as seguintes. Eu não tenho condições financeiras de adquirir vários papéis de uma vez só.  A fórmula IRÁ FUNCIONAR se eu comprar um papel por mês, seguindo o ranking da fórmula mágica ?

Na atualização que vc fez, por exemplo: Se nesse mês eu comprar o papel MLFT4, no mês seguinte AELP3, depois ELPL4, etc... até formar uma carteira com umas 10 ou 12 ações. Nesse caso, a fórmula também irá funcionar ? 

Segundo, ele (Joel Greenblatt) sugere que depois de um anos, as primeiras ações que compramos sejam trocadas por outras de acordo com um novo ranking. Devo trocá-las mesmo que ainda os papéis não tenham se valorizado ? ou então que ainda estejam  se valorizando ?

Obrigado

Att

Osvaldo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia Allan</p>
<p>Eu li o livro do Greenblatt. Ele recomenda a compra de 20 a 30 lotes de ações (entre as melhores selecionadas pela fórmula mágica) para que o retorno MÉDIO desses papéis possa superar o mercado.</p>
<p>Minhas dúvidas são as seguintes. Eu não tenho condições financeiras de adquirir vários papéis de uma vez só.  A fórmula IRÁ FUNCIONAR se eu comprar um papel por mês, seguindo o ranking da fórmula mágica ?</p>
<p>Na atualização que vc fez, por exemplo: Se nesse mês eu comprar o papel MLFT4, no mês seguinte AELP3, depois ELPL4, etc&#8230; até formar uma carteira com umas 10 ou 12 ações. Nesse caso, a fórmula também irá funcionar ? </p>
<p>Segundo, ele (Joel Greenblatt) sugere que depois de um anos, as primeiras ações que compramos sejam trocadas por outras de acordo com um novo ranking. Devo trocá-las mesmo que ainda os papéis não tenham se valorizado ? ou então que ainda estejam  se valorizando ?</p>
<p>Obrigado</p>
<p>Att</p>
<p>Osvaldo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anselmo</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/comment-page-2#comment-10261</link>
		<dc:creator>Anselmo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=1024#comment-10261</guid>
		<description>Oi, parabéns pelo post. Por que parou e atualizar desde 17 de novembro de 2011?
Um abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, parabéns pelo post. Por que parou e atualizar desde 17 de novembro de 2011?<br />
Um abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SkY</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/comment-page-2#comment-8182</link>
		<dc:creator>SkY</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 23:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=1024#comment-8182</guid>
		<description>Antes confiar em cursos e livros é bom pesquisar e ouvir (ou ler) outras opiniões:

&quot;The Little Book That Still Beats the Market (Little Books. Big Profits) 

There are a few real gems of advice here. The most repeated is... &quot;Most people have no business investing in individual stocks on their own!&quot; Right after that comes, &quot;If your stockbroker is like the vast majority, he or she has no idea how to help you!&quot; (Note: I have nothing against brokers, it&#039;s just they&#039;re professional buyers and not advisors.) The last gem IHMO is &quot;So how would you fix the public school system? You might fire bad teachers, pay more for good teachers, remove bad principals, and close bad schools. [Sadly,] with public schools, this rarely happens.&quot; 

Otherwise, there&#039;s no reason to buy and read this book as I&#039;m going to tell you everything else it says in but 2 sentences. First, go to [...] (the site is free) and buy a half dozen recommended stocks every 2-3 months until you have 20-30 of them. Then, review and sell anything no longer on the list in order to replace (and expect to replace all of your portfolio every year). 

The [...] formula attempts to find cheap companies that earn a lot of money. This seems reasonable, but what&#039;s missing is why the company&#039;s cheap (say, they&#039;re being sued) or why the company&#039;s making money (was it dumb luck or skill). In other words, there&#039;s no hint of any risk measurement or any real financial research. The key problem with simply chasing higher returns is that you&#039;ll always end up with overly risky securities (both for the returns being made as well as your temperament). The author claims the Magic formula will beat the market (which currently sucks as a benchmark) - again with no mention of whether that this may be done at a much greater risk to losing all of your money (something easy to do) - within any three years. BUT, calculations show it has lost over the last three years (losing, in fact, a whopping 29%). 

This seems like the worst investment book I&#039;ve ever read (providing only what people want to hear - it&#039;s easy). Using this system, you should sadly expect to get burned. I&#039;m only now doing the due dilligence of a deeper Internet search and it seems just about every blog/site testing the Greenblat&#039;s magic formula has shown it to underperform the market. BTW, who is Joel Greenblatt? He is an original protege of Mike Milken who is well known for his role in the development of junk bonds and getting jailed for racketeering and securities fraud. No surprise.&quot;

Minha sugestão é: faça  backtest antes em todas suas estratégias e utilize análise gráfica combinada com análise fundamentalista. Do contrário você não estará investindo, mas sim apostando.
Boa sorte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antes confiar em cursos e livros é bom pesquisar e ouvir (ou ler) outras opiniões:</p>
<p>&#8220;The Little Book That Still Beats the Market (Little Books. Big Profits) </p>
<p>There are a few real gems of advice here. The most repeated is&#8230; &#8220;Most people have no business investing in individual stocks on their own!&#8221; Right after that comes, &#8220;If your stockbroker is like the vast majority, he or she has no idea how to help you!&#8221; (Note: I have nothing against brokers, it&#8217;s just they&#8217;re professional buyers and not advisors.) The last gem IHMO is &#8220;So how would you fix the public school system? You might fire bad teachers, pay more for good teachers, remove bad principals, and close bad schools. [Sadly,] with public schools, this rarely happens.&#8221; </p>
<p>Otherwise, there&#8217;s no reason to buy and read this book as I&#8217;m going to tell you everything else it says in but 2 sentences. First, go to [...] (the site is free) and buy a half dozen recommended stocks every 2-3 months until you have 20-30 of them. Then, review and sell anything no longer on the list in order to replace (and expect to replace all of your portfolio every year). </p>
<p>The [...] formula attempts to find cheap companies that earn a lot of money. This seems reasonable, but what&#8217;s missing is why the company&#8217;s cheap (say, they&#8217;re being sued) or why the company&#8217;s making money (was it dumb luck or skill). In other words, there&#8217;s no hint of any risk measurement or any real financial research. The key problem with simply chasing higher returns is that you&#8217;ll always end up with overly risky securities (both for the returns being made as well as your temperament). The author claims the Magic formula will beat the market (which currently sucks as a benchmark) &#8211; again with no mention of whether that this may be done at a much greater risk to losing all of your money (something easy to do) &#8211; within any three years. BUT, calculations show it has lost over the last three years (losing, in fact, a whopping 29%). </p>
<p>This seems like the worst investment book I&#8217;ve ever read (providing only what people want to hear &#8211; it&#8217;s easy). Using this system, you should sadly expect to get burned. I&#8217;m only now doing the due dilligence of a deeper Internet search and it seems just about every blog/site testing the Greenblat&#8217;s magic formula has shown it to underperform the market. BTW, who is Joel Greenblatt? He is an original protege of Mike Milken who is well known for his role in the development of junk bonds and getting jailed for racketeering and securities fraud. No surprise.&#8221;</p>
<p>Minha sugestão é: faça  backtest antes em todas suas estratégias e utilize análise gráfica combinada com análise fundamentalista. Do contrário você não estará investindo, mas sim apostando.<br />
Boa sorte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Ramos</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/comment-page-2#comment-7967</link>
		<dc:creator>Rodrigo Ramos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 00:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=1024#comment-7967</guid>
		<description>Allan você poderia disponibilizar o script pra mim? Muito obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allan você poderia disponibilizar o script pra mim? Muito obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Brandão</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/comment-page-2#comment-6876</link>
		<dc:creator>Eduardo Brandão</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 20:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=1024#comment-6876</guid>
		<description>A fórmula do Greenblatt realmente é simples e útil. Mas existe uma fórmula ainda mais direta e fácil de calcular, sendo muito esclarecedora da qualidade das empresas. Chama-se &quot;Fórmula Milagrosa de Eduardo Brandão&quot;. Ei-la: basta dividir o ROE pelo P/L. Daí, é só ordenar a lista ( para facilitar a leitura, pode-se multiplicar o índice obtido por mil ).Quanto maior o valor obtido, melhor será a ação. Este método permite, por exemplo, comparar ações dentro de mesmo setor, subsetor ou segmento. Alguns exemplos:

CÓD	P/L	ROE	Qualidade
BBAS3	6,46	23,55%	36,44
BBDC4	10,95	20,70%	18,91
ITUB4	15,18	14,60%	9,62
BRTO4	4,97	15,44%	31,04
VIVO4	10,87	26,77%	24,63
BVMF3	20,52	5,90%	2,87
CTIP3	52,55	12,49%	2,38
CCRO3	32,27	21,61%	6,70
CIEL3	11,50	204,35%	177,64
RDCD3	11,87	78,96%	66,54
CYRE3	13,21	11,38%	8,62
MRVE3	10,99	22,07%	20,07
GOLL4	175,95	1,07%	0,06
TAMM4	8,39	26,32%	31,37
LAME4	33,26	66,42%	19,97
LREN3	22,38	30,16%	13,48
OGXP3	-207,53	-2,33%	0,11
PETR4	8,12	12,21%	15,04
VALE5	5,86	31,36%	53,53</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A fórmula do Greenblatt realmente é simples e útil. Mas existe uma fórmula ainda mais direta e fácil de calcular, sendo muito esclarecedora da qualidade das empresas. Chama-se &#8220;Fórmula Milagrosa de Eduardo Brandão&#8221;. Ei-la: basta dividir o ROE pelo P/L. Daí, é só ordenar a lista ( para facilitar a leitura, pode-se multiplicar o índice obtido por mil ).Quanto maior o valor obtido, melhor será a ação. Este método permite, por exemplo, comparar ações dentro de mesmo setor, subsetor ou segmento. Alguns exemplos:</p>
<p>CÓD	P/L	ROE	Qualidade<br />
BBAS3	6,46	23,55%	36,44<br />
BBDC4	10,95	20,70%	18,91<br />
ITUB4	15,18	14,60%	9,62<br />
BRTO4	4,97	15,44%	31,04<br />
VIVO4	10,87	26,77%	24,63<br />
BVMF3	20,52	5,90%	2,87<br />
CTIP3	52,55	12,49%	2,38<br />
CCRO3	32,27	21,61%	6,70<br />
CIEL3	11,50	204,35%	177,64<br />
RDCD3	11,87	78,96%	66,54<br />
CYRE3	13,21	11,38%	8,62<br />
MRVE3	10,99	22,07%	20,07<br />
GOLL4	175,95	1,07%	0,06<br />
TAMM4	8,39	26,32%	31,37<br />
LAME4	33,26	66,42%	19,97<br />
LREN3	22,38	30,16%	13,48<br />
OGXP3	-207,53	-2,33%	0,11<br />
PETR4	8,12	12,21%	15,04<br />
VALE5	5,86	31,36%	53,53</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wladimir barrozo</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/comment-page-2#comment-5514</link>
		<dc:creator>wladimir barrozo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=1024#comment-5514</guid>
		<description>Allan como investidor antigo gostaria de lhe dizer o seguinte com toda educacao pouco disso vai ajudar ganhar na bolsa pois ela e totalmente diferente de todos os seus estudos ,pois ela possue um investimento que se chama indice futuro que manipula todas as oscilacoes das acoes ,por exemplo posso te ajudar quem comprou vale,petro gerdau usiminas e tantas outras estao amargando enormes prejuizos e tambem aquela conversa que a aplicacao e de longo prazo ninguem que te diz que apos cinco anos antigamente eram apenas dois com certeza   que voce ganhara entao voce percebe que e conversa fiada caso voce queira me escrever terei imenso prazer em lhe atender abs wladimir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allan como investidor antigo gostaria de lhe dizer o seguinte com toda educacao pouco disso vai ajudar ganhar na bolsa pois ela e totalmente diferente de todos os seus estudos ,pois ela possue um investimento que se chama indice futuro que manipula todas as oscilacoes das acoes ,por exemplo posso te ajudar quem comprou vale,petro gerdau usiminas e tantas outras estao amargando enormes prejuizos e tambem aquela conversa que a aplicacao e de longo prazo ninguem que te diz que apos cinco anos antigamente eram apenas dois com certeza   que voce ganhara entao voce percebe que e conversa fiada caso voce queira me escrever terei imenso prazer em lhe atender abs wladimir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Phantom</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/comment-page-2#comment-4871</link>
		<dc:creator>Phantom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=1024#comment-4871</guid>
		<description>Excelente! Muito bom! Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente! Muito bom! Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Teobaldo</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/comment-page-2#comment-4526</link>
		<dc:creator>Teobaldo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 22:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=1024#comment-4526</guid>
		<description>Que coisa é essa de (VST) ????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que coisa é essa de (VST) ????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dayl Andrade</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/comment-page-2#comment-4497</link>
		<dc:creator>Dayl Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=1024#comment-4497</guid>
		<description>Esse indicador P/L dá um trabalho para ser aplicado isoladamente.

Sempre penso que se o P/L de uma ação evolui é porque a promessa sobre o papel é grande (poderá gerar bons lucros, vejam o caso de CRUZ3). 

Um P/L estável significa previsibilidade dos resultados (vejam ações do setor de energia elétrica, como GETI3)

um P/L caindo ao longo dos anos implica em má aceitação do papel (redução dos lucros, por exemplo).

Vale lembrar que qualquer que seja o indicador, sua evolução deverá ser analisado em um longo período, pelo menos uns 5 anos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse indicador P/L dá um trabalho para ser aplicado isoladamente.</p>
<p>Sempre penso que se o P/L de uma ação evolui é porque a promessa sobre o papel é grande (poderá gerar bons lucros, vejam o caso de CRUZ3). </p>
<p>Um P/L estável significa previsibilidade dos resultados (vejam ações do setor de energia elétrica, como GETI3)</p>
<p>um P/L caindo ao longo dos anos implica em má aceitação do papel (redução dos lucros, por exemplo).</p>
<p>Vale lembrar que qualquer que seja o indicador, sua evolução deverá ser analisado em um longo período, pelo menos uns 5 anos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

