<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Achando ações para investir: A fórmula mágica de Joel Greenblatt</title>
	<atom:link href="http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt</link>
	<description>Investindo com consciência</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 03:58:07 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/comment-page-1#comment-3021</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=1024#comment-3021</guid>
		<description>Caro Allan, 

Parabéns pela página, vc fez um trabalho fantástico!

Você pode poderia me mandar o script que você programou? Muito obrigado!

Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Allan, </p>
<p>Parabéns pela página, vc fez um trabalho fantástico!</p>
<p>Você pode poderia me mandar o script que você programou? Muito obrigado!</p>
<p>Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: samir</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/comment-page-1#comment-2980</link>
		<dc:creator>samir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=1024#comment-2980</guid>
		<description>Prezado Alan..faz tempo que ninguem escreve..então pergunto: conforme seus estudos, como anda suas aplicações? quanto tempo vc já investe? qual o seu retorno em % conforme seu capital inicial aplicado, levando em consideração o tempo? grato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado Alan..faz tempo que ninguem escreve..então pergunto: conforme seus estudos, como anda suas aplicações? quanto tempo vc já investe? qual o seu retorno em % conforme seu capital inicial aplicado, levando em consideração o tempo? grato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/comment-page-1#comment-2955</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 21:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=1024#comment-2955</guid>
		<description>Olá

Pelo livro do Greenblatt, o recomendado é usar Return on Capital (que não é extamente ROIC) e EBIT/EV. Esse último, o EBIT/EV, tem lá (invertido), mas o ROC = EBIT / (Net working capital + Net fixed assets) não achei / consegui calcular. Alguma sugestão?

Abs e parabéns pelo blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá</p>
<p>Pelo livro do Greenblatt, o recomendado é usar Return on Capital (que não é extamente ROIC) e EBIT/EV. Esse último, o EBIT/EV, tem lá (invertido), mas o ROC = EBIT / (Net working capital + Net fixed assets) não achei / consegui calcular. Alguma sugestão?</p>
<p>Abs e parabéns pelo blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Freitas</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/comment-page-1#comment-2942</link>
		<dc:creator>Alexandre Freitas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 03:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=1024#comment-2942</guid>
		<description>Caro Alan, percebi que você tem uma conta no twitter. Se achar interessante, você pode colocar o script no www.pastebin.com e depois dar um tweet no link.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Alan, percebi que você tem uma conta no twitter. Se achar interessante, você pode colocar o script no <a href="http://www.pastebin.com" rel="nofollow">http://www.pastebin.com</a> e depois dar um tweet no link.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Freitas</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/comment-page-1#comment-2941</link>
		<dc:creator>Alexandre Freitas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 03:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=1024#comment-2941</guid>
		<description>Caro Alan, gostei muito de seu blog e achei interessante este post. Assim como vários outros leitores, também me interessei pelo script. Se puder me enviar, ficarei muito grato.

[]&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Alan, gostei muito de seu blog e achei interessante este post. Assim como vários outros leitores, também me interessei pelo script. Se puder me enviar, ficarei muito grato.</p>
<p>[]&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lex</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/comment-page-1#comment-2907</link>
		<dc:creator>Lex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 23:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=1024#comment-2907</guid>
		<description>Se me permitirem divulgar, coloquei no blog ( lex10.zip.net ) dois resumos, um  do livro do Greenblatt e outro do Phil Town para quem se interessa por análise fundamentalista.

Abs
;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se me permitirem divulgar, coloquei no blog ( lex10.zip.net ) dois resumos, um  do livro do Greenblatt e outro do Phil Town para quem se interessa por análise fundamentalista.</p>
<p>Abs<br />
 <img src='http://www.investidorjovem.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Celestino</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/comment-page-1#comment-2860</link>
		<dc:creator>José Celestino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 13:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=1024#comment-2860</guid>
		<description>Caro Alan!
muito boas dicas para iniciantes! parabéns!
mas o site poderia evoluir para dicas intermediárias e avançadas!
que tal postar mais sobre análise fundamentalista.
por exemplo:
como interpretar o balanço financeiro de uma empresa antes de decidir-mos comprá-la!
att
José Celestino
investidor iniciante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Alan!<br />
muito boas dicas para iniciantes! parabéns!<br />
mas o site poderia evoluir para dicas intermediárias e avançadas!<br />
que tal postar mais sobre análise fundamentalista.<br />
por exemplo:<br />
como interpretar o balanço financeiro de uma empresa antes de decidir-mos comprá-la!<br />
att<br />
José Celestino<br />
investidor iniciante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lamartine</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/comment-page-1#comment-2829</link>
		<dc:creator>Lamartine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=1024#comment-2829</guid>
		<description>Alan, gostei muito das informações que voce apresentou.
Ficarei muito grato se me enviasse o seu script. Muito obrigado pela ajuda.

Lamartine Paiva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alan, gostei muito das informações que voce apresentou.<br />
Ficarei muito grato se me enviasse o seu script. Muito obrigado pela ajuda.</p>
<p>Lamartine Paiva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinicius Oliveira</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/comment-page-1#comment-2795</link>
		<dc:creator>Vinicius Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 03:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=1024#comment-2795</guid>
		<description>Alan, você poderia me passar esse script quue programou para buscar dados no Fundamentus???


Obrigado,


Vinicius Oliveira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alan, você poderia me passar esse script quue programou para buscar dados no Fundamentus???</p>
<p>Obrigado,</p>
<p>Vinicius Oliveira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt/comment-page-1#comment-2701</link>
		<dc:creator>Tiago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=1024#comment-2701</guid>
		<description>Parabéns pelo blog!

Estou começando a investir e foi de grande ajuda!
A tabela vi que está atualizada, mas vc vai continuar a postar com frequência? Reparei que não tem posts há algum tempo.

Abs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo blog!</p>
<p>Estou começando a investir e foi de grande ajuda!<br />
A tabela vi que está atualizada, mas vc vai continuar a postar com frequência? Reparei que não tem posts há algum tempo.</p>
<p>Abs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
