<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Comentários sobre IPO da Visanet</title>
	<atom:link href="http://www.investidorjovem.com.br/comentarios-sobre-ipo-da-visanet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investidorjovem.com.br/comentarios-sobre-ipo-da-visanet</link>
	<description>Investindo com consciência</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 03:58:07 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Rogério</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/comentarios-sobre-ipo-da-visanet/comment-page-2#comment-2420</link>
		<dc:creator>Rogério</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=859#comment-2420</guid>
		<description>Só uma correção: oferta secundária significa que a empresa já possui ações, negociadas ou não em bolsa, e está realizando um aumento no número de ações, enquanto mercado secundário, a compra e venda de ações já existentes, seria o exposto no inicio do tópico: 
                &quot;Para começar, o investidor precisa entender que as ações vão apenas trocar de mão. A oferta é secundária, ou seja, antigos acionistas resolveram vender suas ações para o mercado. Isso significa que o dinheiro não será reinvestido na empresa.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só uma correção: oferta secundária significa que a empresa já possui ações, negociadas ou não em bolsa, e está realizando um aumento no número de ações, enquanto mercado secundário, a compra e venda de ações já existentes, seria o exposto no inicio do tópico:<br />
                &#8220;Para começar, o investidor precisa entender que as ações vão apenas trocar de mão. A oferta é secundária, ou seja, antigos acionistas resolveram vender suas ações para o mercado. Isso significa que o dinheiro não será reinvestido na empresa.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: samara</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/comentarios-sobre-ipo-da-visanet/comment-page-2#comment-2268</link>
		<dc:creator>samara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=859#comment-2268</guid>
		<description>queria saber como eu faço pra cancelar o programa visanet na empresa que trabalho.meu chef pediu e nao consegui,o pior sou secretaria.ajude me....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>queria saber como eu faço pra cancelar o programa visanet na empresa que trabalho.meu chef pediu e nao consegui,o pior sou secretaria.ajude me&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cmg</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/comentarios-sobre-ipo-da-visanet/comment-page-1#comment-1205</link>
		<dc:creator>cmg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=859#comment-1205</guid>
		<description>nao sei se estou fazendo conta errada, mas o valor patrimonial (Patr Liquido em R$ / # ações) de cada ação da Visanet era de R$0,12 enquanto o da Redecard (mesma data) era de R$1,07. Isso tudo prq a Visanet ja mandou pro bolso do BB, Bradesco e outros acionistas quase o lucro total de 2008.
Se olhar por esse ponto, a ação da Visanet sai a 125 x seu valor patrimonial, enquanto o da Redecard é vendido a meras 32 x... acho muito caro pagar 125 vezes o valor patrimonial da empresa... Se vc tem $ na mão, sabe que os vendedores vao lucrar com a venda (dentre eles BB e Bradesco), não seria mais correto comprar BB ou Bradesco ao invés da Visanet? Será que essa poliítica de dividendos agressivos vai continuar? De novo, minhas contas podem estar erradas... abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nao sei se estou fazendo conta errada, mas o valor patrimonial (Patr Liquido em R$ / # ações) de cada ação da Visanet era de R$0,12 enquanto o da Redecard (mesma data) era de R$1,07. Isso tudo prq a Visanet ja mandou pro bolso do BB, Bradesco e outros acionistas quase o lucro total de 2008.<br />
Se olhar por esse ponto, a ação da Visanet sai a 125 x seu valor patrimonial, enquanto o da Redecard é vendido a meras 32 x&#8230; acho muito caro pagar 125 vezes o valor patrimonial da empresa&#8230; Se vc tem $ na mão, sabe que os vendedores vao lucrar com a venda (dentre eles BB e Bradesco), não seria mais correto comprar BB ou Bradesco ao invés da Visanet? Será que essa poliítica de dividendos agressivos vai continuar? De novo, minhas contas podem estar erradas&#8230; abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kleberson Bastos</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/comentarios-sobre-ipo-da-visanet/comment-page-1#comment-1203</link>
		<dc:creator>Kleberson Bastos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 01:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=859#comment-1203</guid>
		<description>Andre, o banco do Brasil é horrivel em todos os sentidos. Fiz duas reservas, no meu nome no HSBC e outra para a minha mãe no BB. Vocês acreditam que o BB não deu nenhumasatisfação para a minha mãe! quando foi dia 30/06 o gerente da conta dela ligou dizendo que o dinehiro da reserva ia ser debitado da conta dela. Já com o HSBC, não tive problemas, eles foram de um profisionalismo muito grande. Sempre me manteram informado sobre o IPO visanet.

Conselho, não operem pelo BB, eles não respeitam o cliente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andre, o banco do Brasil é horrivel em todos os sentidos. Fiz duas reservas, no meu nome no HSBC e outra para a minha mãe no BB. Vocês acreditam que o BB não deu nenhumasatisfação para a minha mãe! quando foi dia 30/06 o gerente da conta dela ligou dizendo que o dinehiro da reserva ia ser debitado da conta dela. Já com o HSBC, não tive problemas, eles foram de um profisionalismo muito grande. Sempre me manteram informado sobre o IPO visanet.</p>
<p>Conselho, não operem pelo BB, eles não respeitam o cliente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rogerio</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/comentarios-sobre-ipo-da-visanet/comment-page-1#comment-1202</link>
		<dc:creator>rogerio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 01:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=859#comment-1202</guid>
		<description>Isto esta parecendo um cassino, sou um investidor nao um apostador, penso em diversificar minhas aplicacoes, e quando achar que tive um lucro razoavel pulo fora do barco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isto esta parecendo um cassino, sou um investidor nao um apostador, penso em diversificar minhas aplicacoes, e quando achar que tive um lucro razoavel pulo fora do barco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/comentarios-sobre-ipo-da-visanet/comment-page-1#comment-1201</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=859#comment-1201</guid>
		<description>Nunca mais opero pelo Banco do Brasil..
todo mundo tendo lucro com suas ações da Visanet e eu aqui sem poder vender, assistindo e torcendo pra nao desabar!!

BB =lixo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca mais opero pelo Banco do Brasil..<br />
todo mundo tendo lucro com suas ações da Visanet e eu aqui sem poder vender, assistindo e torcendo pra nao desabar!!</p>
<p>BB =lixo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kleberson Bastos</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/comentarios-sobre-ipo-da-visanet/comment-page-1#comment-1199</link>
		<dc:creator>Kleberson Bastos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=859#comment-1199</guid>
		<description>O que vocês acharam do IPO VisaNet? eu esperava mais, bem mais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que vocês acharam do IPO VisaNet? eu esperava mais, bem mais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josemar</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/comentarios-sobre-ipo-da-visanet/comment-page-1#comment-1196</link>
		<dc:creator>Josemar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 20:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=859#comment-1196</guid>
		<description>Joao Antonio, como faço para acompanhar o desenvolvimento desta ações na Bolsa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joao Antonio, como faço para acompanhar o desenvolvimento desta ações na Bolsa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Antonio</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/comentarios-sobre-ipo-da-visanet/comment-page-1#comment-1195</link>
		<dc:creator>João Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 11:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=859#comment-1195</guid>
		<description>Tem me causado curiosodade a subida do valor da RedeCard. Seria uma precificação antecipada para a VisaNet? Os investidores e não especuladores que ficaram de fora entrarão com oferta em aberto na abertura? De qualquer forma será interessante verificar a abertura. Agora o Megabolsa deve travar e só saberemos da abertura ao menos 1 hora depois, quem participou da abertura da BM&amp;F deve estar lembrado. Boa sorte aos amigos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tem me causado curiosodade a subida do valor da RedeCard. Seria uma precificação antecipada para a VisaNet? Os investidores e não especuladores que ficaram de fora entrarão com oferta em aberto na abertura? De qualquer forma será interessante verificar a abertura. Agora o Megabolsa deve travar e só saberemos da abertura ao menos 1 hora depois, quem participou da abertura da BM&amp;F deve estar lembrado. Boa sorte aos amigos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josemar</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/comentarios-sobre-ipo-da-visanet/comment-page-1#comment-1194</link>
		<dc:creator>Josemar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 16:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=859#comment-1194</guid>
		<description>É a primeira vez que compro ações, fiz a reserva pela minha corretora e gostaria de saber a opniao de vcs. É melhor vender logo ou demorar com elas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É a primeira vez que compro ações, fiz a reserva pela minha corretora e gostaria de saber a opniao de vcs. É melhor vender logo ou demorar com elas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
