<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Dividend Yield, quanto de dividendos uma empresa paga?</title>
	<atom:link href="http://www.investidorjovem.com.br/dividend-yield-quanto-de-dividendos-uma-empresa-paga/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investidorjovem.com.br/dividend-yield-quanto-de-dividendos-uma-empresa-paga</link>
	<description>Investindo com consciência</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:06:34 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: adailton</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/dividend-yield-quanto-de-dividendos-uma-empresa-paga/comment-page-1#comment-8758</link>
		<dc:creator>adailton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=39#comment-8758</guid>
		<description>gostei das discuções DY.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei das discuções DY&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/dividend-yield-quanto-de-dividendos-uma-empresa-paga/comment-page-1#comment-8422</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=39#comment-8422</guid>
		<description>pra quem tem pouco dinheiro, é melhor primeiro comprar as mais baratas e que dão lucro constante.
não é qualquer um que pode desembolsar um lote da VALE5 hoje pois a mesma custaria mais de 4000 reais...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pra quem tem pouco dinheiro, é melhor primeiro comprar as mais baratas e que dão lucro constante.<br />
não é qualquer um que pode desembolsar um lote da VALE5 hoje pois a mesma custaria mais de 4000 reais&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ralisson</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/dividend-yield-quanto-de-dividendos-uma-empresa-paga/comment-page-1#comment-4941</link>
		<dc:creator>Ralisson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=39#comment-4941</guid>
		<description>Quanto tempo tenho q manter a posição da ação para receber os dividendos? Quando a empresa diz q vai pagar $0,89 por ação, isso é relativo a posse dessa ação por 01 ano?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quanto tempo tenho q manter a posição da ação para receber os dividendos? Quando a empresa diz q vai pagar $0,89 por ação, isso é relativo a posse dessa ação por 01 ano?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: allan</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/dividend-yield-quanto-de-dividendos-uma-empresa-paga/comment-page-1#comment-4887</link>
		<dc:creator>allan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 19:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=39#comment-4887</guid>
		<description>as ações são pagas mensais ??? ou anual ??? a maioria paga mensais ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>as ações são pagas mensais ??? ou anual ??? a maioria paga mensais ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MontBlanc</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/dividend-yield-quanto-de-dividendos-uma-empresa-paga/comment-page-1#comment-2828</link>
		<dc:creator>MontBlanc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 02:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=39#comment-2828</guid>
		<description>Dividendos e juros sobre capital próprio, o primeiro pinga na conta da corretora isento de Imposto de Renda.

Agora, e os JCP devidos ao acionista? Devo pagar IR sobre os juros obedecendo a regra dos 20k, ou devo pagar o DARF independente do valor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dividendos e juros sobre capital próprio, o primeiro pinga na conta da corretora isento de Imposto de Renda.</p>
<p>Agora, e os JCP devidos ao acionista? Devo pagar IR sobre os juros obedecendo a regra dos 20k, ou devo pagar o DARF independente do valor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Allan Panossian</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/dividend-yield-quanto-de-dividendos-uma-empresa-paga/comment-page-1#comment-1940</link>
		<dc:creator>Allan Panossian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=39#comment-1940</guid>
		<description>Olá Felipe,

Na verdade o LOTE da ação custa R$400 e CADA ação custa R$40.

Com isso se você comprar 1 lote de ações você vai ganhar R$5 de dividendos (100 x R$0,05)

Se você comprar apenas 1 ação vai ganhar R$0,05 de dividendos (1 x R$0,05)

Abraços
Allan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Felipe,</p>
<p>Na verdade o LOTE da ação custa R$400 e CADA ação custa R$40.</p>
<p>Com isso se você comprar 1 lote de ações você vai ganhar R$5 de dividendos (100 x R$0,05)</p>
<p>Se você comprar apenas 1 ação vai ganhar R$0,05 de dividendos (1 x R$0,05)</p>
<p>Abraços<br />
Allan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/dividend-yield-quanto-de-dividendos-uma-empresa-paga/comment-page-1#comment-1896</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=39#comment-1896</guid>
		<description>Boa tarde.

Allan,
Estou com dúvida em relação ao valor a ser pago por ação ou por LOTE de ação. As ações normalmente são negociadas em lote de 100 e tambem tem o fracionario acaoF.

De acordo com o dividendo anunciado abaixo. Se eu comprar o lote da ação por R$ 40,00 eu tenho R$ 5,00 de dividendo, porque são 100 ações no lote.

OU
Vou ter R$ 0,05 como dividendo

Data da aprovação AGE 03/11/2008
Tipo de pagamento Dividendo 
Data Ex Sexta Feira, 13 de Novembro de 2008 
Previsão de pagamento Terça Feira, 24 de Novembro de 2008 
Valor R$ 0,05 por ação ACAO ON NM(ACAO3) 
Valor Ação: R$ 40,00 (lote com 100)


Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde.</p>
<p>Allan,<br />
Estou com dúvida em relação ao valor a ser pago por ação ou por LOTE de ação. As ações normalmente são negociadas em lote de 100 e tambem tem o fracionario acaoF.</p>
<p>De acordo com o dividendo anunciado abaixo. Se eu comprar o lote da ação por R$ 40,00 eu tenho R$ 5,00 de dividendo, porque são 100 ações no lote.</p>
<p>OU<br />
Vou ter R$ 0,05 como dividendo</p>
<p>Data da aprovação AGE 03/11/2008<br />
Tipo de pagamento Dividendo<br />
Data Ex Sexta Feira, 13 de Novembro de 2008<br />
Previsão de pagamento Terça Feira, 24 de Novembro de 2008<br />
Valor R$ 0,05 por ação ACAO ON NM(ACAO3)<br />
Valor Ação: R$ 40,00 (lote com 100)</p>
<p>Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eduardo</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/dividend-yield-quanto-de-dividendos-uma-empresa-paga/comment-page-1#comment-1376</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=39#comment-1376</guid>
		<description>Allan, 

Pelo seu exemplo o melhor investimento seria na ação com 1% de yield mas se pensar no ponto de vista de preço e valor disponível para aplicar a ação com yeld de 3% renderá um dividendo 3 vezes maior pois compra-se muito mais dela com um determinado valor.

Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allan, </p>
<p>Pelo seu exemplo o melhor investimento seria na ação com 1% de yield mas se pensar no ponto de vista de preço e valor disponível para aplicar a ação com yeld de 3% renderá um dividendo 3 vezes maior pois compra-se muito mais dela com um determinado valor.</p>
<p>Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Desmitificando P/L (P/L, Crescimento e Valuation) &#124; Investidor Jovem</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/dividend-yield-quanto-de-dividendos-uma-empresa-paga/comment-page-1#comment-1289</link>
		<dc:creator>Desmitificando P/L (P/L, Crescimento e Valuation) &#124; Investidor Jovem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=39#comment-1289</guid>
		<description>[...] (cálculo do valor intrínseco ou valor justo de uma ação) é feito fazendo-se a soma de todos os dividendos futuros que uma empresa vai distribuir, trazidos a valor presente (isto é, utilizando a forma de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (cálculo do valor intrínseco ou valor justo de uma ação) é feito fazendo-se a soma de todos os dividendos futuros que uma empresa vai distribuir, trazidos a valor presente (isto é, utilizando a forma de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Allan Panossian</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/dividend-yield-quanto-de-dividendos-uma-empresa-paga/comment-page-1#comment-1281</link>
		<dc:creator>Allan Panossian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=39#comment-1281</guid>
		<description>Olá Venera,

A maioria das empresas pagam os dividendos trimestralmente!

Abraços
Allan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Venera,</p>
<p>A maioria das empresas pagam os dividendos trimestralmente!</p>
<p>Abraços<br />
Allan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

