<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Investimentos protegidos da inflação</title>
	<atom:link href="http://www.investidorjovem.com.br/investimentos-e-inflacao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investidorjovem.com.br/investimentos-e-inflacao</link>
	<description>Investindo com consciência</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:06:34 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Jefferson</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/investimentos-e-inflacao/comment-page-1#comment-11345</link>
		<dc:creator>Jefferson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=670#comment-11345</guid>
		<description>Sera  que aplicar em ouro 1000 24K, e um bom negocio? Ja que uma grama estava R$65,00 a 2 anos e meio atraz e hoje esta a R$110,00, algo em torno de 100%, o que acha?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sera  que aplicar em ouro 1000 24K, e um bom negocio? Ja que uma grama estava R$65,00 a 2 anos e meio atraz e hoje esta a R$110,00, algo em torno de 100%, o que acha?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/investimentos-e-inflacao/comment-page-1#comment-9792</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=670#comment-9792</guid>
		<description>Mais interessante do que ler o quanto a inflação pode corroer o dinheiro é perceber a impressão que as pessoas tem disso através dos comentários. Excelente artigo e nos faz repensar a idéia de fazer investimentos em produtos financeiros ao invés de comprar imóveis diretamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais interessante do que ler o quanto a inflação pode corroer o dinheiro é perceber a impressão que as pessoas tem disso através dos comentários. Excelente artigo e nos faz repensar a idéia de fazer investimentos em produtos financeiros ao invés de comprar imóveis diretamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: konnan</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/investimentos-e-inflacao/comment-page-1#comment-9177</link>
		<dc:creator>konnan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 16:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=670#comment-9177</guid>
		<description>Nada disso  se compara a beleza do planalto central!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nada disso  se compara a beleza do planalto central!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neto</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/investimentos-e-inflacao/comment-page-1#comment-8568</link>
		<dc:creator>Neto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 12:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=670#comment-8568</guid>
		<description>Parabéns pelas explicações, estão em uma linguagem muita fácil de se compreender, mas gostaria que vcs falasem mas sobre títulos do tesouro, rentabilidade e comparações com outras aplicações...... abços e obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelas explicações, estão em uma linguagem muita fácil de se compreender, mas gostaria que vcs falasem mas sobre títulos do tesouro, rentabilidade e comparações com outras aplicações&#8230;&#8230; abços e obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: digitei</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/investimentos-e-inflacao/comment-page-1#comment-7335</link>
		<dc:creator>digitei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=670#comment-7335</guid>
		<description>Adorei esse post e muitos outros, estou lendo alguns aqui e fiquei impressionado com a quantidade de investimentos inteligentes que podemos fazer com ações. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei esse post e muitos outros, estou lendo alguns aqui e fiquei impressionado com a quantidade de investimentos inteligentes que podemos fazer com ações. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agnaldo</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/investimentos-e-inflacao/comment-page-1#comment-7049</link>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 20:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=670#comment-7049</guid>
		<description>gostei muito dos seus posts, e gosto muito de investir e tenho um valor razoaável para isso, mas estou um pouco perdido em que investir, gostaria de conversar com vc para ter mais informações, como posso fazer isso??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei muito dos seus posts, e gosto muito de investir e tenho um valor razoaável para isso, mas estou um pouco perdido em que investir, gostaria de conversar com vc para ter mais informações, como posso fazer isso??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/investimentos-e-inflacao/comment-page-1#comment-4070</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=670#comment-4070</guid>
		<description>Olá, boa noite.
O seu cálculo sobre a rentabilidade dos tesouros nacionais corrigidos pela inflação está errada.

Não é feita a soma da taxa de inflação anual com a rentabilidade o tesouro.

A maneira correta seria pela fórmula:

(1 + rentabilidade anual) x (1 + taxa de inflação anual) - 1.

Você disse 7,58% + 5% = 12,58%.

Na realidade, utilizando a fórmula e o cálculo correto:

(1 + 0,0758) x (1 + 0,05) - 1.
(1,0758) x (1,05) - 1.
1,12959 - 1.
0,12959 ou 12,959%.

Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, boa noite.<br />
O seu cálculo sobre a rentabilidade dos tesouros nacionais corrigidos pela inflação está errada.</p>
<p>Não é feita a soma da taxa de inflação anual com a rentabilidade o tesouro.</p>
<p>A maneira correta seria pela fórmula:</p>
<p>(1 + rentabilidade anual) x (1 + taxa de inflação anual) &#8211; 1.</p>
<p>Você disse 7,58% + 5% = 12,58%.</p>
<p>Na realidade, utilizando a fórmula e o cálculo correto:</p>
<p>(1 + 0,0758) x (1 + 0,05) &#8211; 1.<br />
(1,0758) x (1,05) &#8211; 1.<br />
1,12959 &#8211; 1.<br />
0,12959 ou 12,959%.</p>
<p>Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Porsche</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/investimentos-e-inflacao/comment-page-1#comment-2905</link>
		<dc:creator>Porsche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=670#comment-2905</guid>
		<description>Concordo com o TRex, é uma questão de saber a hora de comprar.
Eu comprei BBAS3 por R$13,40 em 05/03/2009 e hoje (09/06/2010), mesmo com a queda recente, elas estão valendo R$ 26,69.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo com o TRex, é uma questão de saber a hora de comprar.<br />
Eu comprei BBAS3 por R$13,40 em 05/03/2009 e hoje (09/06/2010), mesmo com a queda recente, elas estão valendo R$ 26,69.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silvio</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/investimentos-e-inflacao/comment-page-1#comment-2417</link>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=670#comment-2417</guid>
		<description>Bruno realmente voce e um otimo analista de mercado.

Sou médico e estou entrando pra essse ramo empresarial, ou seja estou iniciando e voce vem me ajudando muito.
sucesso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno realmente voce e um otimo analista de mercado.</p>
<p>Sou médico e estou entrando pra essse ramo empresarial, ou seja estou iniciando e voce vem me ajudando muito.<br />
sucesso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: T Rex</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/investimentos-e-inflacao/comment-page-1#comment-735</link>
		<dc:creator>T Rex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 14:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=670#comment-735</guid>
		<description>Vou comentar apenas uma frase de um artigo escrito acima, valida para o momento que estamos passando:
&quot;as Blue cresce muito pouco&quot;
Realmente, vamos ver:
1.CSNA3 de 19,76 bateu em 41,60 em 09/02/2009
2.PETR4 de 16,75 chegou a 28,15 em 09/02/2009
3.VALE5 de 20,24 chegou a 33,05 em 09/02/2009

Já chega. Até que estou comentado muito pro professor do
Warren Buffet e do Soros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vou comentar apenas uma frase de um artigo escrito acima, valida para o momento que estamos passando:<br />
&#8220;as Blue cresce muito pouco&#8221;<br />
Realmente, vamos ver:<br />
1.CSNA3 de 19,76 bateu em 41,60 em 09/02/2009<br />
2.PETR4 de 16,75 chegou a 28,15 em 09/02/2009<br />
3.VALE5 de 20,24 chegou a 33,05 em 09/02/2009</p>
<p>Já chega. Até que estou comentado muito pro professor do<br />
Warren Buffet e do Soros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

