<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ranking de Ações</title>
	<atom:link href="http://www.investidorjovem.com.br/ranking-de-acoes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investidorjovem.com.br</link>
	<description>Investindo com consciência</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 14:32:30 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Alcides</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/ranking-de-acoes/comment-page-1#comment-2486</link>
		<dc:creator>Alcides</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?page_id=1102#comment-2486</guid>
		<description>Saudações,

Elaborei o Ranking da Fórmula Mágica proposta por Greenblatt com os indicadores EV/EBIT e ROIC e com os indicadores P/L e ROE com os dados do site Fundamendus em 26/02/2010.

Identifiquei que pelo Ranking obtido pelo cálculo dos modos supracitados, das 10 melhores ações de cada ranking, apenas uma ação foi coincidente (GETI3). 

Assim, existe grande diferença entre o modo de calcular a Fórmula Mágica. Desse modo pergunto:

1) Por que o ranking não foi coincidente (apenas 10% ou uma ação)?

2) Qual é forma correta de calcular o Ranking da Fórmula Mágica com os índices disponíveis no site Fundamentus?


Obrigado pela atenção.

Alcides</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saudações,</p>
<p>Elaborei o Ranking da Fórmula Mágica proposta por Greenblatt com os indicadores EV/EBIT e ROIC e com os indicadores P/L e ROE com os dados do site Fundamendus em 26/02/2010.</p>
<p>Identifiquei que pelo Ranking obtido pelo cálculo dos modos supracitados, das 10 melhores ações de cada ranking, apenas uma ação foi coincidente (GETI3). </p>
<p>Assim, existe grande diferença entre o modo de calcular a Fórmula Mágica. Desse modo pergunto:</p>
<p>1) Por que o ranking não foi coincidente (apenas 10% ou uma ação)?</p>
<p>2) Qual é forma correta de calcular o Ranking da Fórmula Mágica com os índices disponíveis no site Fundamentus?</p>
<p>Obrigado pela atenção.</p>
<p>Alcides</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lopes</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/ranking-de-acoes/comment-page-1#comment-2281</link>
		<dc:creator>Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?page_id=1102#comment-2281</guid>
		<description>Excelente iniciativa. Me ajudou bastante a escolher minhas empresas para investimento de médio prazo.

Para quem gosta de análise fundamentalista recomendo o livro &quot;A regra número 1&quot; de Phil Town.

O livro ensina a procurarmos empresas &quot;maravilhosas&quot;, com boas perspectivas futuras para aplicarmos nosso rico dinheirinho.

Como material de apoio recomendo este maravilhoso site e o www.fundamentus.com

Novamente obrigado pela iniciativa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente iniciativa. Me ajudou bastante a escolher minhas empresas para investimento de médio prazo.</p>
<p>Para quem gosta de análise fundamentalista recomendo o livro &#8220;A regra número 1&#8243; de Phil Town.</p>
<p>O livro ensina a procurarmos empresas &#8220;maravilhosas&#8221;, com boas perspectivas futuras para aplicarmos nosso rico dinheirinho.</p>
<p>Como material de apoio recomendo este maravilhoso site e o <a href="http://www.fundamentus.com" rel="nofollow">http://www.fundamentus.com</a></p>
<p>Novamente obrigado pela iniciativa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebastiao</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/ranking-de-acoes/comment-page-1#comment-1933</link>
		<dc:creator>Sebastiao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 03:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?page_id=1102#comment-1933</guid>
		<description>Olá Bruno. Valeu mesmo pela iniciativa. Não sei se está com tempo para responder aos comentários de maneira que vou perguntar somente o seguinte: No teu score, baseado na formula de greenblatt, quem Vc ordenou as colunas na ordem acima, suponho, mas para cada coluna apresentada, ordenou em ordem crescente ou decrescente para ranquear os ativos? Tipo, P/L provavelmente do menor para o maior, e o resto? Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Bruno. Valeu mesmo pela iniciativa. Não sei se está com tempo para responder aos comentários de maneira que vou perguntar somente o seguinte: No teu score, baseado na formula de greenblatt, quem Vc ordenou as colunas na ordem acima, suponho, mas para cada coluna apresentada, ordenou em ordem crescente ou decrescente para ranquear os ativos? Tipo, P/L provavelmente do menor para o maior, e o resto? Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marisa</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/ranking-de-acoes/comment-page-1#comment-1919</link>
		<dc:creator>marisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?page_id=1102#comment-1919</guid>
		<description>Bom dia!Para quem está começando agora, qual seria melhor a maneira de aprender ou de fazer empreendimentos?Bom, nao tenho experiencia nenhuma e ninguem por perto para me ensinar. Entao gostaria de compreender melhor para que futuramente eu inicie como uma empreendedora no mercado de valores.Atualmente ainda continuo leiga no assunto.Peço orientaçao.......  Grata                                                                                                             MARISA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia!Para quem está começando agora, qual seria melhor a maneira de aprender ou de fazer empreendimentos?Bom, nao tenho experiencia nenhuma e ninguem por perto para me ensinar. Entao gostaria de compreender melhor para que futuramente eu inicie como uma empreendedora no mercado de valores.Atualmente ainda continuo leiga no assunto.Peço orientaçao&#8230;&#8230;.  Grata                                                                                                             MARISA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maurício</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/ranking-de-acoes/comment-page-1#comment-1898</link>
		<dc:creator>Maurício</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?page_id=1102#comment-1898</guid>
		<description>A fórmula mágica do Greenblatt usa o ROIC e o EV/EBIT, ele orienta usar o P/L e o ROE como forma mais simples se vc não tiver acesso às outras, como no site Fundamentus vc tem acesso Às primeiras, acharia mais interessante fazer como a original.
Mas foi uma ótima idéia a sua.

abraços,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A fórmula mágica do Greenblatt usa o ROIC e o EV/EBIT, ele orienta usar o P/L e o ROE como forma mais simples se vc não tiver acesso às outras, como no site Fundamentus vc tem acesso Às primeiras, acharia mais interessante fazer como a original.<br />
Mas foi uma ótima idéia a sua.</p>
<p>abraços,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lemuel alexandre</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/ranking-de-acoes/comment-page-1#comment-1875</link>
		<dc:creator>lemuel alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?page_id=1102#comment-1875</guid>
		<description>ago muito bom o site..agora que comecei a estudar ações..gostaria de te perguntar tenho apenas 800 reais..compensa entrar na bolsa de valores?
obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ago muito bom o site..agora que comecei a estudar ações..gostaria de te perguntar tenho apenas 800 reais..compensa entrar na bolsa de valores?<br />
obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/ranking-de-acoes/comment-page-1#comment-1765</link>
		<dc:creator>Tiago</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?page_id=1102#comment-1765</guid>
		<description>Olá, realmente muito legal a tabela !!

Só uma pequena dúvida de iniciante: você coloca como filtro no ponto 7 &quot;Liquidez das ações maior que 100.000 (para tirar as não negociadas)&quot;. Esse valor se refere ao número de ações negociadas ou ao volume financeiro negociado?

Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, realmente muito legal a tabela !!</p>
<p>Só uma pequena dúvida de iniciante: você coloca como filtro no ponto 7 &#8220;Liquidez das ações maior que 100.000 (para tirar as não negociadas)&#8221;. Esse valor se refere ao número de ações negociadas ou ao volume financeiro negociado?</p>
<p>Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Andrade</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/ranking-de-acoes/comment-page-1#comment-1760</link>
		<dc:creator>Jorge Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?page_id=1102#comment-1760</guid>
		<description>Parabéns! Excelente iniciativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns! Excelente iniciativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Pereira</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/ranking-de-acoes/comment-page-1#comment-1708</link>
		<dc:creator>Luis Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?page_id=1102#comment-1708</guid>
		<description>Allan,

Tem algum erro no script...

Tá aparecendo SULA11 com EV/EBTIDA negativo ! (-7,03x)

18a. posição.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allan,</p>
<p>Tem algum erro no script&#8230;</p>
<p>Tá aparecendo SULA11 com EV/EBTIDA negativo ! (-7,03x)</p>
<p>18a. posição.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Loh Ga Li</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/ranking-de-acoes/comment-page-1#comment-1668</link>
		<dc:creator>Loh Ga Li</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 02:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?page_id=1102#comment-1668</guid>
		<description>Eu sempre acompanho os indices de cotações, são bem úteis para que ainda está conhecendo os indicadores e poder ter uma visão mais analítica e fundamentalista. 

Quanto as sugestões, acho que poderia ter como classificar, clicando no indicador, para torná-lo em ordem crescente ou decrescente. Assim, consigo visualizar os maiores indices P/L ou Dividend Yield com um clique.

De resto, espero estar participando para concorrer ao ingresso do Workshop.

Obrigado
Loh

P.S. Ah, e muito boa a reportagem sobre &quot;aluguel&quot; de ações. Pena que ainda não é tão conhecida no Brasil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu sempre acompanho os indices de cotações, são bem úteis para que ainda está conhecendo os indicadores e poder ter uma visão mais analítica e fundamentalista. </p>
<p>Quanto as sugestões, acho que poderia ter como classificar, clicando no indicador, para torná-lo em ordem crescente ou decrescente. Assim, consigo visualizar os maiores indices P/L ou Dividend Yield com um clique.</p>
<p>De resto, espero estar participando para concorrer ao ingresso do Workshop.</p>
<p>Obrigado<br />
Loh</p>
<p>P.S. Ah, e muito boa a reportagem sobre &#8220;aluguel&#8221; de ações. Pena que ainda não é tão conhecida no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
