<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Vai começar a investir agora? Leia esse post primeiro</title>
	<atom:link href="http://www.investidorjovem.com.br/vai-comecar-a-investir-agora-leia-esse-post-primeiro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investidorjovem.com.br/vai-comecar-a-investir-agora-leia-esse-post-primeiro</link>
	<description>Investindo com consciência</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:06:29 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Papo Econômico &#124; economia &#124; ações &#124; bolsa de valores&#124; poupança &#124; finanças &#124; Orçamento &#187; Um trabalhão para escolher minha corretora</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/vai-comecar-a-investir-agora-leia-esse-post-primeiro/comment-page-1#comment-3054</link>
		<dc:creator>Papo Econômico &#124; economia &#124; ações &#124; bolsa de valores&#124; poupança &#124; finanças &#124; Orçamento &#187; Um trabalhão para escolher minha corretora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 03:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=69#comment-3054</guid>
		<description>[...] setoriais para acompanhar como está o cenário – uma vez por semana ou por mês. (eu também não curto muito análise técnica). Logo, a questão dos relatórios é uma das perguntas mais importantes que vou fazer quando eu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] setoriais para acompanhar como está o cenário – uma vez por semana ou por mês. (eu também não curto muito análise técnica). Logo, a questão dos relatórios é uma das perguntas mais importantes que vou fazer quando eu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Allan Panossian</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/vai-comecar-a-investir-agora-leia-esse-post-primeiro/comment-page-1#comment-190</link>
		<dc:creator>Allan Panossian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 23:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=69#comment-190</guid>
		<description>Olá Marcio,

Será uma honra. Basta participar ativamente do fórum?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Marcio,</p>
<p>Será uma honra. Basta participar ativamente do fórum?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcio</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/vai-comecar-a-investir-agora-leia-esse-post-primeiro/comment-page-1#comment-178</link>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 21:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=69#comment-178</guid>
		<description>Prezado Allan,

assim vou ter que convidá-lo para inegrar efetivamente a Equipe do Monitor  Investimentos. Mais uma vez sua postagem foi selecionada para abrir a home page de nosso site.

Apareça no fórum e deixe seus comentários, se possível participando e interagindo de nossos debates.

Todos vocês, do Investidor Jovem, produzem material de alta qualidade com grande valor agregado.

Parabéns mais uma vez e obrigado por brindarnos com excelentes leituras.

Forte Abraço

Seagull ^v^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado Allan,</p>
<p>assim vou ter que convidá-lo para inegrar efetivamente a Equipe do Monitor  Investimentos. Mais uma vez sua postagem foi selecionada para abrir a home page de nosso site.</p>
<p>Apareça no fórum e deixe seus comentários, se possível participando e interagindo de nossos debates.</p>
<p>Todos vocês, do Investidor Jovem, produzem material de alta qualidade com grande valor agregado.</p>
<p>Parabéns mais uma vez e obrigado por brindarnos com excelentes leituras.</p>
<p>Forte Abraço</p>
<p>Seagull ^v^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: domelhor.net</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/vai-comecar-a-investir-agora-leia-esse-post-primeiro/comment-page-1#comment-131</link>
		<dc:creator>domelhor.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 21:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=69#comment-131</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Vai comear a investir agora? Leia esse post primeiro...&lt;/strong&gt;

Uma das maiores dificuldades para fazer um investimento de sucesso  traar uma estratgia. Aprendar como traar uma!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vai comear a investir agora? Leia esse post primeiro&#8230;</strong></p>
<p>Uma das maiores dificuldades para fazer um investimento de sucesso  traar uma estratgia. Aprendar como traar uma!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: allanpk no diHITT</title>
		<link>http://www.investidorjovem.com.br/vai-comecar-a-investir-agora-leia-esse-post-primeiro/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>allanpk no diHITT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 21:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorjovem.com.br/?p=69#comment-128</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Vai começar a investir agora? Leia esse post primeiro...&lt;/strong&gt;

Uma das maiores dificuldades para fazer um investimento de sucesso é traçar uma estratégia. Aprendar como traçar uma!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vai começar a investir agora? Leia esse post primeiro&#8230;</strong></p>
<p>Uma das maiores dificuldades para fazer um investimento de sucesso é traçar uma estratégia. Aprendar como traçar uma!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
